Dưới đây là bảng giá sắt thép xây dựng đầy đủ nhất ngày 3/10/2025 tại Việt Nam, cập nhật từ các đại lý lớn như Hòa Phát, Pomina, Việt Nhật, Miền Nam, Việt Mỹ… Giá vẫn giữ ổn định so với đầu tháng 10.
BẢNG GIÁ THÉP XÂY DỰNG THEO THƯƠNG HIỆU (đ/kg)
| Thương hiệu | CB240 (đ/kg) | D10 CB300 (đ/kg) |
|---|---|---|
| Hòa Phát | 13.500 | 13.090 |
| Việt Ý | 13.640 | 12.880 |
| Việt Đức | 13.350 | 12.850 |
| Việt Sing | 13.330 | 12.930 |
| VAS | 13.330 | 12.730 |
| Tung Ho | 13.030 | 12.520 |
BẢNG GIÁ THEO CHỦNG LOẠI (đ/cây)
| Chủng loại | Trọng lượng (kg/cây) | Giá CB300 (đ/cây) | Giá CB400 (đ/cây) |
|---|---|---|---|
| D10 | 7.22 | 94.509 | 96.748 |
| D12 | 10.39 | 136.005 | 138.187 |
| D14 | 14.16 | 186.770 | 188.328 |
| D16 | 18.49 | 243.883 | 245.916 |
| D18 | 23.40 | 308.646 | 311.220 |
| D20 | 28.90 | 381.191 | 384.370 |
| D22 | 34.87 | 459.935 | 463.770 |
| D25 | 45.05 | 594.209 | 599.165 |
| D28 | 56.51 | 745.366 | 751.583 |
📌 Lưu ý: Giá chưa bao gồm VAT 10% và chi phí vận chuyển. Giá có thể thay đổi tùy đại lý và khu vực cụ thể.
DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ
- Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 10 trên sàn Singapore tăng nhẹ lên 104 USD/tấn.
- Thị trường EU chuẩn bị siết chặt nhập khẩu thép, dự kiến cắt giảm 50% hạn ngạch và áp thuế 50% với phần vượt mức.
- Trung Quốc tạm ngưng giao dịch thép do kỳ nghỉ lễ Quốc khánh từ 1–7/10.
