Dưới đây là bảng giá sắt thép xây dựng đầy đủ và chi tiết nhất tại Việt Nam ngày 4/10/2025, cập nhật từ các đại lý lớn như Hòa Phát, Pomina, Việt Nhật, Miền Nam, Việt Mỹ… Giá vẫn giữ ổn định so với đầu tháng 10.
🏗️ BẢNG GIÁ THÉP XÂY DỰNG THEO THƯƠNG HIỆU (đ/kg)
| Thương hiệu | CB300 (đ/kg) | CB400 (đ/kg) |
|---|---|---|
| Việt Nhật | 14.200 | 14.200 |
| Pomina | 14.150 | 14.150 |
| Miền Nam | 14.120 | 14.120 |
| Hòa Phát | 14.080 | 14.080 |
| Việt Mỹ | 14.065 | 14.065 |
| Đông Nam Á | 14.030 | 14.030 |
📊 BẢNG GIÁ THEO CHỦNG LOẠI (đ/cây)
| Chủng loại | Việt Nhật | Pomina | Miền Nam | Hòa Phát | Việt Mỹ |
|---|---|---|---|---|---|
| Phi 10 | 97.484 | 97.641 | 89.564 | 93.425 | 91.944 |
| Phi 12 | 139.323 | 134.169 | 134.751 | 142.191 | 137.637 |
| Phi 14 | 190.208 | 196.788 | 179.295 | 192.745 | 176.340 |
| Phi 16 | 248.752 | 248.940 | 243.574 | 252.476 | 245.760 |
| Phi 18 | 314.776 | 325.643 | 308.953 | 313.483 | 308.920 |
| Phi 20 | 388.024 | 410.956 | 384.695 | 382.445 | 368.620 |
| Phi 22–32 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
📌 Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm VAT 10% và chi phí vận chuyển. Các loại thép từ phi 22 trở lên cần liên hệ đại lý để có báo giá chính xác.
🧾 BẢNG GIÁ THÉP MIỀN NAM (tham khảo)
| Chủng loại | Khối lượng (kg/cây) | Đơn giá (đ/cây) |
|---|---|---|
| Ø10 | 7.21 | 66.000 |
| Ø12 | 10.39 | 102.000 |
| Ø14 | 14.13 | 141.000 |
| Ø16 | 18.47 | 182.000 |
| Ø18 | 23.38 | 234.000 |
| Ø20 | 28.85 | 234.000 |
| Ø22 | 34.91 | 289.000 |
| Ø25 | 45.09 | 469.500 |
| Ø28 | 56.56 | Liên hệ |
| Ø32 | 73.83 | Liên hệ |
📈 Xu Hướng Thị Trường
- Giá thép giữ ổn định do nhu cầu nội địa không biến động mạnh.
- Một số loại thép hình và thép ống có xu hướng tăng nhẹ từ 700–1000đ/kg sau Tết.
- Thị trường quốc tế đang điều chỉnh do Trung Quốc siết sản lượng và EU áp thuế chống bán phá giá.

pjvr7n
ah3vyi